検査区分 | 検査項目 | 企業健診 | 日帰りドック | 日帰り脳ドック | 1泊ドック | 1泊脳ドック | ||||||
日程 | 月曜日〜金曜日 8:30〜12:00 |
月曜日〜金曜日 8:30〜12:00 |
月曜日〜金曜日 8:30〜12:00 |
月曜日〜木曜日 8:30〜翌日12:00 |
月曜日〜木曜日 8:30〜翌日12:00 |
|||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
問診・診察 ・指導等 |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内科診察、結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・体脂肪率・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
精密眼圧検査・精密眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
耳鼻科検査 | 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器検査 | 肺機能検査 (肺気量分画・フローボリュームカーブ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
歯科検査 | 口腔内スクリーニング・歯周病チェック | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
X線他 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃透視または胃内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
頭部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
頸動脈超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尿検査 | 定性(比重、pH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、 ウロビリノーゲン) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホルター心電図(8時間以上) +−日血圧計 |
○ | ○ | ||||||||||
血液一般 検査 |
血球 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤血球数、血色素(Hb)、ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
赤血球容積(MCV、MCH、MCHC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液像(白血球分画) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
血液型(ABO式、Rh)(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
生化学 脂質 内分泌 腎機能 免疫学 等 |
肝機能 | GOT、GPT、γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDH、ALP、総ビリルビン、血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルブミン、A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能・痛風 | クレアチニン(Cr)、eGFR、尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素(BUN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | 空腹時 血糖のみ |
空腹時 血糖のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
耐糖能負荷試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
電解質 | ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(CI)、カルシウム(Ca)、リン(P)、鉄(Fe) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リウマチ | RF定量 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
感染症 | HBs抗原、HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
便検査 | 便潜血2日法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大腸カメラ | S状結腸内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乳がん 子宮がん 前立腺がん |
マンモグラフィー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
経膣超音波、子宮頚部細胞診 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
CA125 | ○ | ○ | ||||||||||
PSA | ○ | ○ | ○ | |||||||||
金額 | \11,770 | \11,770 | \38,060 | \43,460 | \34,060 | \34,060 | \67,210 | \73,840 | \105,310 | \111,950 | ||
金額は税込表示です |