検査内容 | 料金 | 企業 健診 |
日帰り ドック |
日帰り 脳ドック |
1泊 ドック |
1泊脳ドック | |
呼吸器 | 胸部CT | 12,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰検査 | 2,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NOブレス | 800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消化器 | 胃透視検査 | 11,890円 | ○ | * | ○ | * | * |
胃部内視鏡検査 | 11,890円 | ○ | * | ○ | * | * | |
胃がんリスク検査(ABC分類検査) | 3,300円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピロリ菌抗体検査 | 800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
便潜血検査 | 650円 | ○ | * | ○ | * | * | |
大腸内視鏡検査 (S状結腸カメラ) |
8,000円 | ○ | ○ | ○ | * | * | |
腹部超音波 | 4,000円 | ○ | * | ○ | * | * | |
糖尿病・ メタボ・ 動脈硬化 |
糖尿病負荷試験 | 8,000円 | ○ | ー | ○ | * | * |
腹部CT(内臓脂肪面積測定) | 12,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
頚動脈超音波 | 4,000円 | ○ | ○ | * | ○ | * | |
CAVI+ABI | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1日血圧計 | 15,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | * | |
がん検査関連 | マンモグラフィー(乳がん検査) | 5,600円 | ○ | * | ○ | * | * |
子宮がん検査 | 3,460円 | ○ | * | ○ | * | * | |
CEA | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CA19-9 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CA125(女性のみ) | 1,400円 | ○ | ○ | ○ | * | * | |
PSA(男性のみ) | 1,200円 | ○ | * | ○ | * | * | |
アミノインデックス (がんリスク検査) |
22,400円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脳検査 | 頭部MRI | 15,000円 | ○ | ○ | * | ○ | * |
☆シルバー脳検査 (頭部MRI+認知機能検査+脳と からだの健康チェック)要予約 |
20,000円 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | |
☆スタンダード脳検査 (頭部MRI+頚動脈エコー +1日血圧計) |
32,000円 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | |
脳とからだの健康チェック (脳ドックのオプション)要予約 |
4,000円 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
X線骨密度測定 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膵がんドック | 17,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腸内フローラ検査 | 15,400円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
*ドック項目として含まれています | 金額は税込表示です |