| オプション検査項目一覧表(税込) | |||||||
| 検査内容 | 料金 | 日帰り簡易ドック | 日帰り ドック |
日帰り 脳ドック |
1泊 ドック |
1泊 脳ドック |
|
| 呼吸器 | 胸部CT | 19,190円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 喀痰検査 | 3,520円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 消化器 | 胃透視検査 | 12,700円 | ○ | * | ○ | * | * |
| 胃部内視鏡検査 | 12,700円 | ○ | * | ○ | * | * | |
| 胃がんリスク検査(ABC分類検査) | 3,300円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ピロリ菌抗体検査 | 800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | 810円 | ○ | * | ○ | * | * | |
| 大腸内視鏡検査 (S状結腸カメラ) |
10,020円 | ○ | ○ | ○ | * | * | |
| 腹部超音波 | 5,830円 | ○ | * | ○ | * | * | |
| 内臓脂肪CT(腹部CT) | 2,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 頚動脈超音波 | 5,500円 | ○ | ○ | * | ○ | * | |
| CAVI+ABI | 1,100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1日血圧計 | 19,250円 | ○ | ○ | ○ | ○ | * | |
| がん検査 関連 |
マンモグラフィー(乳がん検査) | 6,180円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 子宮がん検査 | 3,520円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PSA(男性のみ) | 1,330円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脳検査 | 頭部MRI | 22,820円 | ○ | ○ | * | ○ | * |
| ☆シルバー脳検査 (頭部MRI+認知機能検査+脳と からだの健康チェック)要予約 |
28,100円 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | |
| 脳とからだの健康チェック (脳ドックのオプション)要予約 |
4,400円 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 認知症セルフチェッカー | 3,300円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X線骨密度測定 | 3,960円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 膵がんドック | 25,240円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腸内フローラ検査 | 19,800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リウマチ検査 | 2,450円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 甲状腺検査 | 3,740円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| *ドック項目として含まれています | 金額は税込表示です | ||||||