健康診断のご案内
検診結果を上手に生かして健康管理にお役立てください。
人間ドックのご案内(令和3年4月)
検査区分 | 検査項目 | 日帰りドック | 日帰り脳ドック | 1泊ドック | 1泊脳ドック | ミニドック | ||||||
日程 | 月曜日~金曜日 8:30~12:00 |
月曜日~金曜日 8:30~12:00 |
月曜日~木曜日 8:30~翌日12:00 |
月曜日~金曜日 8:30~翌日12:00 |
月曜日~金曜日 8:30~12:00 |
|||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
問診・診察 ・指導等 |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内科診察、結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
認知機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・体脂肪率・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
精密眼圧検査・精密眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
耳鼻科検査 | 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
呼吸器検査 | 肺機能検査 (肺気量分画・フローボリュームカーブ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
歯科検査 | 口腔内スクリーニング・歯周病チェック | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
X線他 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃透視または胃内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
頭部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
頸動脈超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尿検査 | 定性(比重、pH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、 ウロビリノーゲン) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホルター心電図(8時間以上) +-日血圧計 |
○ | ○ | ||||||||||
血液一般 検査 |
血球 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤血球数、血色素(Hb)、ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
赤血球容積(MCV、MCH、MCHC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液像(白血球分画) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
血液型(ABO式、Rh)(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
生化学 脂質 内分泌 腎機能 免疫学 等 |
肝機能 | GOT、GPT、γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDH、ALP、総ビリルビン、血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルブミン、A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能・痛風 | クレアチニン(Cr)、eGFR、尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素(BUN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
耐糖能負荷試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
電解質 | ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(CI)、カルシウム(Ca)、リン(P)、鉄(Fe) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リウマチ | RF定量 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
感染症 | HBs抗原、HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
便検査 | 便潜血2日法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大腸カメラ | S字結腸内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乳がん 子宮がん 前立腺がん |
マンモグラフィー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
経血膣超音波、子宮頚部細胞診 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
CA125 | ○ | ○ | ||||||||||
PSA | ○ | ○ | ○ | |||||||||
金額 | \38,120 | \43,670 | \34,060 | \34,060 | \66,080 | \72,900 | \104,190 | \111,010 | \22,140 | \22,140 |
オプション検査一覧(税込)
オプション検査は予約制であるため、ご希望の場合は予め必ず事前にお申し込みください。
検査内容 | 料金 | 日帰り ドック |
日帰り 脳ドック |
1泊 ドック |
1泊脳ドック | ミニドック | |
呼吸器 | 胸部CT | 12,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰検査 | 2,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NOブレス | 800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消化器 | ピロリ菌抗体検査 | 800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大腸内視鏡検査 (S状結腸カメラ) |
8,000円 | ○ | ○ | * | * | ○ | |
腹部超音波 | 4,000円 | * | ○ | * | * | ○ | |
糖尿病・ メタボ・ 動脈硬化 |
糖尿病負荷試験 | 8,000円 | ー | ○ | * | * | ー |
腹部CT(内臓脂肪面積測定) | 12,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
頚動脈超音波 | 4,000円 | ○ | * | ○ | * | ○ | |
CAVI+ABI | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1日血圧計 | 15,000円 | ○ | ○ | ○ | * | ○ | |
がん関連 | CEA | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CA19-9 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CA125(女性のみ) | 1,400円 | ○ | ○ | * | * | ○ | |
PSA(男性のみ) | 1,200円 | * | ○ | * | * | ○ | |
アミノインデックス (がんリスク検査) |
22,400円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脳検査 | 頭部MRI | 15,000円 | ○ | * | ○ | * | ○ |
☆シルバー脳検査 (頭部MRI+認知機能検査+脳と からだの健康チェック)要予約 |
20,000円 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | |
☆スタンダード脳検査 (頭部MRI+頚動脈エコー +1日血圧計) |
32,000円 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | |
脳とからだの健康チェック (脳ドックのオプション)要予約 |
4,000円 | ー | ○ | ー | ○ | ー | |
X線骨密度測定 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自律神経検査 | 5,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膵がんドック | 17,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腸内フローラ検査 | 19,800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
*ドック項目として含まれています |
※当院では、ドックの結果で治療や精密7検査が必要となった場合、受診当日に検査や 専門外来への予約をお取りすることができます。お気軽にご相談ください。
アフターケアの充実
再検査・精密検査の必要な場合は事後指導で各科の検査予約等で 対応いたします。
自分の健康を守るため、健診結果を上手に活かして健康管理に役 立ててください。
お申し込み方法
※全て予約制となっております。
9:00~16:30 (土、日、祝日、年末年始を除く)
個人でのお申し込み
- 電話でお申込みください。
担当者が健診に必要なことをお尋ねいたします。 - 直接来院される方は当院2階「ドック・健康診断室」までお越しください。
健康保険組合、団体などを通じてのお申し込み
- ご自分の所属する健康保険組合、団体などの補助制度をご利用ください。
- 補助制度、契約などがない方は個人申し込みと同じ要領です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)での申し込み
- 生活習慣病予防健診
一般健診 付加健診 子宮がん検診 - 会社より指定の申し込み用紙で、協会けんぽへお申込みください。
事前に病院と会社との日程調整が必要です。
後日、検査内容等について連絡させていただきます。