健康診断のご案内
検診結果を上手に生かして健康管理にお役立てください。
人間ドック、健診のご案内(令和6年4月)
検査区分 | 検査項目 | 企業健診 | 日帰りドック | 日帰り脳ドック | 1泊ドック | 1泊脳ドック | ||||||
日程 | 月曜日~金曜日 8:30~12:00 |
月曜日~金曜日 8:30~12:00 |
月曜日~金曜日 8:30~12:00 |
月曜日~木曜日 8:30~翌日12:00 |
月曜日~木曜日 8:30~翌日12:00 |
|||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
問診・診察 ・指導等 |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内科診察、結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・体脂肪率・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
精密眼圧検査・精密眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
耳鼻科検査 | 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器検査 | 肺機能検査 (肺気量分画・フローボリュームカーブ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
歯科検査 | 口腔内スクリーニング・歯周病チェック | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
X線他 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃透視または胃内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
頭部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
頸動脈超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尿検査 | 定性(比重、pH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、 ウロビリノーゲン) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホルター心電図(8時間以上) +-日血圧計 |
○ | ○ | ||||||||||
血液一般 検査 |
血球 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤血球数、血色素(Hb)、ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
赤血球容積(MCV、MCH、MCHC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液像(白血球分画) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
血液型(ABO式、Rh)(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
生化学 脂質 内分泌 腎機能 免疫学 等 |
肝機能 | GOT、GPT、γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDH、ALP、総ビリルビン、血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルブミン、A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能・痛風 | クレアチニン(Cr)、eGFR、尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素(BUN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | 空腹時 血糖のみ |
空腹時 血糖のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
耐糖能負荷試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
電解質 | ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(CI)、カルシウム(Ca)、リン(P)、鉄(Fe) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リウマチ | RF定量 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
感染症 | HBs抗原、HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
便検査 | 便潜血2日法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大腸カメラ | S状結腸内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乳がん 子宮がん 前立腺がん |
マンモグラフィー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
経膣超音波、子宮頚部細胞診 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
CA125 | ○ | ○ | ||||||||||
PSA | ○ | ○ | ○ | |||||||||
金額 | \11,770 | \11,770 | \38,060 | \43,460 | \34,060 | \34,060 | \67,210 | \73,840 | \105,310 | \111,950 | ||
金額は税込表示です |
企業健診
血液検査、尿検査、胸部X線検査など基本的な健康診断コースです。特定健診は含みません。がん検診はオプションで追加することが出来ます。
日帰りドック
血液検査などの生活習慣病予防健診に関する項目の他、各種がん検診を加えたコースです。保険証の種類によっては補助がある場合もございます。お昼過ぎにはすべての検査が終了しますので、時間に余裕がない方でもお気軽にご利用いただけます。
一泊ドック
当院の一泊ドックは、日帰りドックのメニューに大腸検査、ブドウ糖負荷試験、歯科検査などを加え、より精密な検査を行います。昼食・夕食は南砺市内のお店のお弁当をご用意しております。また、ドック終了後には、市内飲食店のランチ引換券をお渡ししております。ごゆっくり食事を楽しむことができます。
宿泊いただく部屋は心身の健康をより高め、ゆったりと過ごしていただけるように配慮いたしました。テレビや冷蔵庫、Wi-Fiの設備は無料でご利用になれます。各種アメニティも取り揃えております。
日帰り脳ドック
基本的な検査に加えて、頭部MRI検査、頸動脈超音波検査を加えたコースです。脳の動脈硬化のチェックと診断、そして予防が出来ます。脳卒中をはじめとする脳の病気になる危険な兆候を見つけられる為、血圧が高い方、動脈硬化、糖尿病がある方はお勧めです。
一泊脳ドック
当院一泊ドックコースと日帰り脳ドックコースが併せて出来るコースになります。より様々な検査を受けることが出来ます。
オプション検査一覧(税込)
オプション検査は予約制であるため、ご希望の場合は必ず事前にお申し込みください。
検査内容 | 料金 | 企業 健診 |
日帰り ドック |
日帰り 脳ドック |
1泊 ドック |
1泊脳ドック | |
呼吸器 | 胸部CT | 12,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
喀痰検査 | 2,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NOブレス | 800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消化器 | 胃透視検査 | 11,890円 | ○ | * | ○ | * | * |
胃部内視鏡検査 | 11,890円 | ○ | * | ○ | * | * | |
胃がんリスク検査(ABC分類検査) | 3,300円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピロリ菌抗体検査 | 800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
便潜血検査 | 650円 | ○ | * | ○ | * | * | |
大腸内視鏡検査 |
8,000円 | ○ | ○ | ○ | * | * | |
腹部超音波 | 4,000円 | ○ | * | ○ | * | * | |
糖尿病・ メタボ・ 動脈硬化 |
糖尿病負荷試験 | 8,000円 | ○ | ー | ○ | * | * |
腹部CT(内臓脂肪面積測定) | 12,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
頚動脈超音波 | 4,000円 | ○ | ○ | * | ○ | * | |
CAVI+ABI | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1日血圧計 | 15,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | * | |
がん検査関連 | マンモグラフィー(乳がん検査) | 5,600円 | ○ | * | ○ | * | * |
子宮がん検査 | 3,460円 | ○ | * | ○ | * | * | |
CEA | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CA19-9 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CA125(女性のみ) | 1,400円 | ○ | ○ | ○ | * | * | |
PSA(男性のみ) | 1,200円 | ○ | * | ○ | * | * | |
アミノインデックス (がんリスク検査) |
22,400円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脳検査 | 頭部MRI | 15,000円 | ○ | ○ | * | ○ | * |
☆シルバー脳検査 (頭部MRI+認知機能検査+脳と からだの健康チェック)要予約 |
20,000円 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | |
☆スタンダード脳検査 (頭部MRI+頚動脈エコー +1日血圧計) |
32,000円 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | |
脳とからだの健康チェック (脳ドックのオプション)要予約 |
4,000円 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
X線骨密度測定 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膵がんドック | 17,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腸内フローラ検査 | 15,400円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
*ドック項目として含まれています | 金額は税込表示です |
※当院では、ドックの結果で治療や精密検査が必要となった場合、受診当日に検査や 専門外来への予約をお取りすることができます。お気軽にご相談ください。
アフターケアの充実
再検査・精密検査の必要な場合は事後指導で各科の検査予約等で 対応いたします。
自分の健康を守るため、健診結果を上手に活かして健康管理に役 立ててください。
お申し込み方法
※全て予約制となっております。
9:00~16:30 (土、日、祝日、年末年始を除く)
個人でのお申し込み
- 電話でお申込みください。
担当者が健診に必要なことをお尋ねいたします。 - 直接来院される方は当院2階「ドック・健康診断室」までお越しください。
健康保険組合、団体などを通じてのお申し込み
- ご自分の所属する健康保険組合、団体などの補助制度をご利用ください。
- 補助制度、契約などがない方は個人申し込みと同じ要領です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)での申し込み
- 生活習慣病予防健診
一般健診 付加健診 子宮がん検診 - 会社より指定の申し込み用紙で、協会けんぽへお申込みください。
事前に病院と会社との日程調整が必要です。
後日、検査内容等について連絡させていただきます。