予防接種(ワクチン)料金一覧表
最終更新日:2022年4月28日(木曜日) 14時29分
| 予防接種(ワクチン)料金一覧表 (税込価格) 令和4年現在 | |||
| 麻疹 | 6.600円 | ||
| 風疹 | 6.600円 | ||
| 麻疹・風疹混合 (MR) | 10.400円 | ||
| 水痘 | 8.900円 | ||
| おたふく風邪 | 6.200円 | ||
| ヒブ (アクトヒブ) | 8.300円 | ||
| 13価肺炎球菌 (プレベナー13) | 11.650円 | ||
| 四種混合 | 11.000円 | ||
| ジフテリア破傷風混合トキソイド | 5.250円 | ||
| 不活化ポリオ | 9.700円 | ||
| BCG | 6.950円 | ||
| 日本脳炎 | 6.550円 | ||
| ロタ (ロタリックス) | 15.000円 | ||
| 子宮頸がん(HPV)(サーバリックス、ガーダシル) | 15.700円 | ||
| B型肝炎 | 6.250円 | ||
| A型肝炎 | 7.350円 | ||
| インフルエンザ1回目 (4価) | 4.400円 | ||
| インフルエンザ2回目 (4価) | 3.100円 | ||

当院は財団法人日本医療機能